Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | Programma 0: Bestuur en Ondersteuning | 8.743.369 | 12.621.039 | 9.993.560 | 6.969.243 | 7.368.205 | 7.147.105 |
P1 | Programma 1: Veiligheid | 677.358 | 714.087 | 829.083 | 830.061 | 830.061 | 827.071 |
P2 | Programma 2: Verkeer en Vervoer | 1.207.778 | 1.119.550 | 1.288.375 | 885.291 | 890.201 | 1.081.551 |
P3 | Programma 3: Economie | 178.629 | 215.086 | 206.569 | 205.569 | 230.569 | 243.069 |
P4 | Programma 4: Onderwijs | 773.841 | 748.078 | 826.394 | 749.395 | 748.232 | 748.174 |
P5 | Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie | 1.715.009 | 1.993.088 | 1.834.885 | 1.847.662 | 1.664.430 | 1.674.430 |
P6 | Programma 6: Sociaal Domein | 6.410.024 | 7.720.238 | 6.931.766 | 6.870.506 | 6.876.666 | 6.876.666 |
P7 | Programma 7: Volksgezondheid en Milieu | 2.458.130 | 2.256.246 | 2.390.438 | 2.372.287 | 2.368.121 | 2.383.398 |
P8 | Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 3.639.494 | 4.520.556 | 4.374.572 | 2.324.688 | 2.631.695 | 2.782.668 |
Totaal | 25.803.632 | 31.907.968 | 28.675.642 | 23.054.702 | 23.608.180 | 23.764.132 |
Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | Programma 0: Bestuur en Ondersteuning | -16.403.463 | -20.133.020 | -19.130.157 | -16.578.474 | -16.340.546 | -16.479.091 |
P1 | Programma 1: Veiligheid | -12.840 | -12.840 | -13.840 | -13.840 | -13.840 | -13.840 |
P2 | Programma 2: Verkeer en Vervoer | -10.730 | -10.730 | -35.904 | -35.904 | -35.904 | -35.904 |
P3 | Programma 3: Economie | -128.828 | -129.209 | -129.606 | -129.606 | -129.606 | -129.606 |
P4 | Programma 4: Onderwijs | -122.330 | -78.516 | -78.500 | -500 | -500 | -500 |
P5 | Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie | -63.288 | -174.503 | -93.009 | -117.549 | -63.647 | -163.647 |
P6 | Programma 6: Sociaal Domein | -1.257.807 | -2.290.788 | -1.012.459 | -1.012.459 | -1.052.459 | -1.052.459 |
P7 | Programma 7: Volksgezondheid en Milieu | -2.395.041 | -2.386.745 | -2.348.128 | -2.401.366 | -2.417.040 | -2.432.938 |
P8 | Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | -5.409.305 | -6.691.617 | -5.834.038 | -2.765.000 | -3.554.640 | -3.456.144 |
Totaal | -25.803.632 | -31.907.968 | -28.675.641 | -23.054.698 | -23.608.182 | -23.764.129 |
Saldo na bestemming | -1.972.888 | -67.496 | -32.529 | 16.806 | -61.173 | -58.023 |
---|
Saldo begroting voor bestemming | -393.143 | -1.777.752 | 641.151 | -50.028 | -1.063.700 | -1.072.494 | |
Pr. | Toev. Reserves | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Rentetoevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Bestuur en ondersteuning | 1.191.200 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | ||
1 | Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Verkeer en vervoer | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | ||
3 | Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Onderwijs | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
6 | Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2.268.256 | 1.220.649 | 1.702.244 | 1.452.315 | ||
Toevoegingen | 1.576.490 | 7.124.205 | 3.636.456 | 1.506.149 | 1.987.744 | 1.927.815 | |
Pr. | Onttr. Reserves | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
0 | Bestuur en ondersteuning | -3.526.781 | -1.073.465 | -632.022 | -473.713 | ||
1 | Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Verkeer en vervoer | -265.000 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Onderwijs | -97.294 | -94.793 | -92.131 | -88.572 | ||
5 | Sport, cultuur en recreatie | -181.062 | -181.062 | -171.062 | -171.062 | ||
6 | Sociaal domein | -60.000 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | -150.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | ||
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -30.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen | -2.716.817 | -5.388.950 | -4.310.137 | -1.439.319 | -985.215 | -913.347 | |
Saldo begroting na bestemming | -1.533.470 Voordelig | -42.496 Voordelig | -32.530 Voordelig | 16.802 Nadelig | -61.171 Voordelig | -58.026 Voordelig |
Incidentele baten en lasten
Incidenteel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | ||||||
Frictiebudget achterstanden | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||
GT Print - aanbesteding | 10.000 | |||||
Beveiligingsbeleid | 10.000 | |||||
stelpost personele lasten | 1.082.700 | |||||
Frirctiebudget verhuizing gemeentehuis | 130.000 | |||||
Groot onderhoud Stationsweg | 100.000 | |||||
Achterstallig onderhoud wegen | 330.000 | |||||
autolease participatieopdr. groen | 10.000 | 10.000 | ||||
Groot onderhoud brug | 7.500 | |||||
Actualisatie MJOP sport | 10.000 | |||||
project Buurtgezinnen | 15.000 | |||||
Spec.ondersteuner huisarts | 45.000 | |||||
Dotatie res. Duurzaamheid | 90.000 | |||||
extra kosten omgevingswet | 30.000 | |||||
Baten | ||||||
Algemene Reserve | -260.000 | -390.000 | -250.000 | -90.000 | ||
Reserve automatisering | -20.000 | |||||
Reserve Wegen | -265.000 | |||||
Reserve Sociaal Domein | -60.000 | |||||
Reserve Omgevingsvisie | -30.000 | |||||
Dekkingsreserve personeel | -1.082.700 | |||||
Totaal | incidenteel | 182.500 | 0 | 0 | 0 |