Bedragen x € 1.000  | ||||||
Prognose meerjarenbalans  | Realisatie  | Begroting  | ||||
2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | |
Activa  | ||||||
Vaste activa  | ||||||
Immateriële vaste activa  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Materiële vaste activa  | 21.177  | 22.695  | 24.693  | 26.547  | 26.636  | 27.395  | 
Financiële vaste activa  | 4.590  | 4.748  | 4.695  | 4.615  | 4.529  | 4.438  | 
Totaal vaste activa  | 25.767  | 27.443  | 29.388  | 31.162  | 31.165  | 31.833  | 
Vlottende activa  | ||||||
Voorraden  | 1.725  | 224  | 1.774  | -1.593  | -2.479  | 162  | 
Uitzettingen  | 7.442  | 5.368  | 2.326  | 2.326  | 3.728  | 2.326  | 
Liquide middelen  | 125  | 250  | 0  | 0  | 250  | 0  | 
Overlopende activa  | 549  | 549  | 549  | 549  | 549  | 549  | 
Totaal vlottende activa  | 9.841  | 6.391  | 4.649  | 1.282  | 2.048  | 3.037  | 
Totaal activa  | 35.608  | 33.834  | 34.037  | 32.444  | 33.213  | 34.870  | 
Passiva  | ||||||
Vaste passiva  | ||||||
Reserves  | 17.876  | 21.144  | 20.623  | 20.723  | 21.710  | 22.786  | 
Resultaat boekjaar  | 1.533  | 152  | 33  | -16  | 61  | 58  | 
Voorzieningen  | 9.255  | 8.810  | 8.839  | 8.172  | 8.135  | 8.308  | 
Vaste schuld  | 3.637  | 421  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal vaste passiva  | 32.301  | 30.527  | 29.495  | 28.879  | 29.906  | 31.152  | 
Vlottende passiva  | ||||||
Vlottende schuld  | 1.762  | 1.762  | 2.997  | 2.020  | 1.762  | 2.173  | 
Overlopende passiva  | 1.545  | 1.545  | 1.545  | 1.545  | 1.545  | 1.545  | 
Totaal vlottende passiva  | 3.307  | 3.307  | 4.542  | 3.565  | 3.307  | 3.718  | 
Totaal passiva  | 35.608  | 33.834  | 34.037  | 32.444  | 33.213  | 34.870  | 

